¹ÌÌåÍË»ð͵¼Ìå,Cel-PEÅÝľÛÒÒÏ©¾øÔµ,PJF-petroleum¹û¶³,¾ÛÒÒÏ©»¤Ìס£ ºÚÉ«µÄ¡£
»¤Ì×ÑÕÉ«: | ºÚÉ«µÄ | |
½ÏСÍäÇú°ë¾¶: | 10±¶Ø | |
ÔÚ20¸ö½Ï´óµ¼Ïßµç×è o c: | 91 /Å·Ä·/¹«Àï | |
¾øÔµµç×è½ÏµÍ20 o CÕ×Å·Ä·/¹«Àï: | 1500Äê | |
ƽ¾ù»¥µçÈݺÁ΢·¨À/¹«Àï: | 56(n / a·ÅÓ³°æ±¾) | |
µ¼ÌåºÁÃ×Ö±¾¶: | 0.5 | |
µ¼ÌåºÁÃ×´óС 2 : | 0.2 | |
¾¶Ïò¾øÔµºÁÃ׺ñ¶È: | 0.2 | |
¹«³ÆÖ±¾¶µÄºËÐÄ- mm: | 0.9 | |
¹¤×÷ζÈ: | ½Ï´ó: | 40 o C * |
½ÏСÍäÇú: | 0 o C |
*½Ï´óÁ¬Ðøζȱê×¼¹û¶³µÄ»¯ºÏÎï
¶ÔÊý | µ¼ÌåÖ±¾¶ | O /Dmm | Öع«½ï/¹«Àï |
2 | 0.5 | 6.8 | |
5 | 0.5 | 6.8 | |
10 | 0.5 | 8.3 | |
20 | 0.5 | 12.5 | |
50 | 0.5 | 15.5 | |
100 | 0.5 | 20.3 |
Á¬½Óµç»°É豸Íⲿ¡£ CW1128/1198Íⲿ¿ÉÒÔʹÓÃîø×°µçÀ¡£ ¿¹×ÏÍâÏߺÍʪÆø,»¹¿ÉÓÃÓÚÖ±½ÓÂñÔá¡£ ¿ÉÒÔ´Ó5¶Ô100Ë«¡£ Ò²¿ÉÌṩ0.9ºÁÃ×µ¼Ìå¡£
¹ÌÌåÆÕͨÍË»ð͵¼Ìå1/0.9,ÅÝľÛÒÒÏ©¾øÔµ,PJF——·²Ê¿ÁÖ,¼¯ÌåÂÁ/¾Ûõ¥´Å´øÆÁÄ»,¾ÛÒÒÏ©±»Èì¡¢¶Æп¸ÖË¿¿ø¼×,¾ÛÂÈÒÒÏ©Í⻤Ìס£ ºÚÉ«BS3573 CW1128/1198¡£ »ðÑæ´«²¥BS4066 PTIºÍIEC 332 PTI¡£
¶ÔÊý | µ¼ÌåÖ±¾¶ | O/Dmm |
ÖØ ¹«½ï/¹«Àï |
5 | 0.63 | 16.7 | |
10 | 0.63 | 19.9 | |
20 | 0.63 | 24.8 | |
50 | 0.63 | 34.5 |
ÉÏһƪ£ºcw1308¼ÆËã»úµçÀÂ
ÏÂһƪ£º±àÖ¯ÆÁ±Î¿ØÖƵçÀÂ
|
|
|
|
|
|