Alsecure®NX200是一个标准的耐火电缆火灾报警及应急照明设施符合BS 5839,BS 5266。 Alsecure®NX200非常用户友好的设计,高性能耐火电缆。 NX200达到和超过了所有适用的标准和要求进行独立的第三方认证。
Alsecure®NX200完全LUL和求解批准。
提供安装的较终缓解和速度,剥离绝缘和护套并不简单。 只是轻轻环护套并把它连同保税铝箔。 较常见的尺寸没有额外的绑定或松散的衬托所以硅胶导体绝缘可以脱光衣服在瞬间以节省你的时间和金钱。
当人类生活和敏感电子设备的;な侵凉刂匾,选择合适的材料是至关重要的。 以及确保消防安全系统安装的完整性Alsecure®NX200也限制有毒气体和烟雾的影响,从而帮助促进有效的逃生的人从火灾情况,减少间接伤害到昂贵的设备。
的求解
LPCB
绝缘材料: | 硅胶 |
盔甲类型: | 铝带 |
外护套: | HFFR(无卤素阻燃剂) |
标记: | ALSECURE NX 200 - n x |
接线-求解- LPCB - BS 7629 - 1 | |
BS 6387 CWZ - BS 8434 - 1 -耐克森-周/年 | |
标准: | BS 7629第1部分 |
BS 5839 - 1:5839只猫。 标准 | |
电气特性: | 额定电压Uo / U 300/500 V |
防火: | BS 6387 CWZ,BS 8434 - 1:30 2003 BS EN 50200的PH值 |
阻燃剂: | BS EN 50265 1 & 2.1:IEC 60332第1部分 |
低烟: | BS EN 50268:IEC 60754 |
卤素免费的: | BS EN 50267:IEC 60754 |
低毒性: | BS EN 50267:IEC 60754 |
低腐蚀性: | BS EN 50267:IEC 60754 |
温度: | -20年 o C + 60 o C |
防火: | BS 6387 CWZ,BS EN 50200 PH值120 |
阻燃剂: | IEC 60332 - 1 |
烟密度: | EN / IEC 61034 - 2 |
工作温度: | 较大:90°C |
较低:-25°C | |
安装时弯曲因子: | 6(xD) |
耐化学性: | 好 |
额定电压Uo / U(嗯): | 接线 |
较大工作电压: | 500 v |
测试电压: | 2000 v |
两个核心: | 棕色,蓝色 |
三个核心: | 棕色,黑色,灰色 |
四个核心: | 布朗-黑-灰蓝色 |
产品名称 |
不。 的核心 N |
截面 mm 2 |
Nom.外直径。 毫米 |
电缆重量约。 公斤/公里 |
导体 类 |
较大的导体电阻 Ω/公里 |
额定电流直流或单相AC封闭 安培 |
额定电流直流或单相交流直接剪 安培 |
电压降直流或单一核心交流 mV / / m |
|
定做 | NX200 2 x 1 | 2 | 1 | 8 | 79年 | 1 | 18.1 | 17 | 19 | 46 |
定做 | NX200 3 x 1 | 3 | 1 | 8.4 | 97年 | 1 | 18.1 | 17 | 19 | 46 |
定做 | NX200 4 x 1 | 4 | 1 | 9.3 | 122年 | 1 | 18.1 | 17 | 19 | 46 |
定做 | NX200 2 x 1.5 | 2 | 1.5 | 8 | 89年 | 1 | 12.1 | 22 | 24 | 31日 |
定做 | NX200 3 x 1.5 | 3 | 1.5 | 8.4 | 110年 | 1 | 12.1 | 22 | 24 | 31日 |
定做 | NX200 4 x 1.5 | 4 | 1.5 | 9.5 | 133年 | 1 | 12.1 | 22 | 24 | 31日 |
定做 | NX200 2 x 2.5 | 2 | 2.5 | 9.3 | 126年 | 1 | 7.41 | 30 | 33 | 19 |
定做 | NX200 3 x 2.5 | 3 | 2.5 | 10.1 | 161年 | 1 | 7.41 | 30 | 33 | 19 |
定做 | NX200 4 x 2.5 | 4 | 2.5 | 11.2 | 201年 | 1 | 7.41 | 30 | 33 | 19 |
定做 | NX200 2 x 4 | 2 | 4 | 11.3 | 196年 | 2 | 4.61 | 40 | 45 | 12 |
定做 | NX200 4 * 4 | 4 | 4 | 14.1 | 315年 | 2 | 4.61 | 40 | 45 | 12 |
定做 | NX200 7 x 1.5 | 7 | 1.5 | 11.8 | 221年 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
定做 | NX200 12 x 1.5 | 12 | 1.5 | 14.8 | 340年 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
4导体+ |
||||||||||
定做 | NX200 19 x 1.5 | 19 | 1.5 | 17.5 | 510年 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
定做 | NX200 7 x 2.5 | 7 | 2.5 | 13.7 | 310年 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
NX200 12 x 2.5 | 12 | 2.5 | 17.9 | 490年 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
NX200 19 x 2.5 | 19 | 2.5 | 20.8 | 810年 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
上一篇:单对不屏蔽计算机电缆
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|